广州有着不少摩天大厦,然而广州最高的楼一共有多少层呢?想必这个问题很少有网友能够知道,今天小编就来给大家盘点最新的广州摩天大楼排名,告诉大家广州最高楼叫什么?广州最高的建筑是什么?
广州最高楼排名
NO.1 国际金融中心
440.75米 103层
NO.2 中信广场
391.10米 80层
NO.3 广晟国际大厦
360.00米 60层
NO.4 珠江城大厦
309.65米 71层
NO.5 越秀金融大厦
309.40米 68层
NO.6 利通大厦
302.90米 64层
NO.7 富力盈凯广场
296.50米 66层
NO.8 中华国际中心B座
269.52米 62层
NO.9 广州银行大厦
267.75米 57层
NO.10 广东电信广场
260.00米 68层
NO.11 正佳东方国际广场 253.15米 56层
NO.12 富力中心 243.05米 54层
NO.13 维多利广场A座 222.60米 52层
NO.14 万菱汇广场A座 221.60米 53层
NO.15 太古汇一座 211.95米 39层
NO.16 达镖国际中心 208.00米 51层
NO.17 建银大厦 208.00米 47层
NO.18 高德置地广场北塔 206.80米 47层
NO.19 中泰国际广场 202.00米 47层
NO.20 广州中心皇冠假日酒店 200.18米 63层
NO.21 白云绿地中心 199.85米 45层
NO.22 大都会广场 198.80米 48层
NO.23 合景国际金融广场 198.00米 39层
NO.24 琶洲威斯汀酒店 196.60米 41层
NO.25 富力盈通大厦 196.00米 41层
NO.26 汽车工业大厦 196.00米 39层
NO.27 万科峯汇 195.23米 58层
NO.28 地中海国际酒店 195.00米 50层
NO.29 粤海天河城大厦 194.30米 45层
NO.30 爱群荟景湾A座 192.00米 49层
NO.31 爱群荟景湾B座 192.00米 49层
NO.32 凯旋会C座 192.00米 52层
NO.33 雅居乐总部大楼 189.70米 39层
NO.34 恒大中心 189.20米 43层
NO.35 正佳万豪酒店 188.60米 41层
NO.36 瑞安中心 188.00米 46层
NO.37 耀中广场 188.00米 45层
NO.38 中石化大厦A座 187.70米 51层
NO.39 中石化大厦B座 187.70米 51层
NO.40 名盛广场 186.00米 31层
NO.41 高德置地广场1期 184.75米 39层
NO.42 天汇广场天銮A6 182.00米 49层
NO.43 富力丽思·卡尔顿酒店 181.40米 39层
NO.44 中国石油大厦 180.10米 41层
NO.45 越秀城市广场南塔 180.00米 39层
NO.46 亚洲国际大酒店 180.00米 47层
NO.47 粤财大厦 180.00米 40层
NO.48 中海观园国际 180.00米 45层
NO.49 保利V座 180.00米 40层
NO.50 番禺万达广场A座 180.00米 41层
NO.51 番禺万达广场B座 180.00米 41层
NO.52 番禺万达广场C座 180.00米 41层
NO.53 海珠半岛花园三期B座 180.00米 0层
NO.54 海珠半岛花园三期C座 180.00米 0层
NO.55 壬丰商务大厦 179.59米 41层
NO.56 逸翠湾A4座 179.40米 50层
NO.57 逸翠湾A5座 179.40米 50层
NO.58 信德商务大厦 178.00米 38层
NO.59 天汇广场天銮A2 178.00米 48层
NO.60 天汇广场天銮A3 178.00米 48层
现在你知道广州最高的建筑有多少米了吗?赶紧跟小伙伴们分享一下吧。