汽车一大重要配件就是轮胎,好的轮胎可以防滑减少危险。建大作为中国轮胎品牌排名的知名品牌,也有很多车主选择的品牌。下面为你公布建大轮胎价格表,从车型、尺寸、层级、速度、价格等方面分析建大轮胎。
按ctrl+f出现搜索框,直接输入你要搜的型号,然后就会搜到对应的型号哦,就不用一个个找了哦。
145R12C 6P KR06 215
155R12C 8P KR06 221
225/55R17 98V KR10 765
235/45R17 95V KR10 811
195/65R15 91H KR10 426
205/50R16 87V KR10 562
185/65R14 86H KR10 342
195/55R15 85H KR10 374
175/65R14 82H KR11 281
185/65R14 86H KR11 323
165/70R14 81T KR01 228
175/70R13 82H KR01 244
185/80R14 91T KR01 299
195/70R14 91H KR01 352
P225/75R15102S KR15 473
P245/75R16109S KR15 609
175/65R1482H KR23 278
185/60R14 82H KR23 294
265/65R17 112S KR28 770
215/75R15 KR28 465
275/70R16 114T KR22 843
LT215/85R16 OWL KR28 592
P225/75R15102S KR28 499
LT225/75R16 OWL KR28 614
LT235/75R15 OWL KR28 552
225/55ZR17 101W KR26 754
205/50ZR17 93W KR26 683
215/50ZR17 95W KR26 718
225/45ZR17 94W KR26 777
225/50ZR17 KR26 772
215/55ZR17 KR26 728
235/45ZR17 KR26 817
215/45ZR17 91W KR20 788
215/50R17 91V KR20 706
225/35ZR19 88W KR20 1100
235/35ZR19 91W KR20 1157
245/35ZR19 93W KR20 1217
245/35ZR20 95W KR20 1332
265/35ZR18 93W KR20 1273
205/60R14 88V KR20 582
185/55R15 82H KR20 371
205/50R16 87V KR20 609
195/55R15 85V KR20 513
205/40ZR17 84W KR20 810
205/55R16 91V KR20 604
推荐阅读:
2016年度全球轮胎75强排行榜
国产雪地胎排名,玲珑轮胎质量更好
国产轮胎品牌:
国产轮胎质量排行榜,三角轮胎质量最好
中国轮胎品牌排名,国产轮胎哪个牌子好
三角轮胎怎么样三角轮胎价格表
玲珑轮胎怎么样玲珑轮胎价格表
双钱轮胎怎么样双钱轮胎价格表
正新轮胎怎么样正新轮胎价格表
佳通轮胎怎么样佳通轮胎价格表
风神轮胎怎么样风神轮胎价格表
朝阳轮胎怎么样朝阳轮胎价格表
成山轮胎怎么样成山轮胎价格表
双星轮胎怎么样双星轮胎价格表
建大轮胎怎么样建大轮胎价格表
进口轮胎品牌:
世界轮胎品牌排名,轮胎三巨头榜上有名
米其林轮胎价格表
普利司通轮胎价格表
固特异轮胎价格表
邓禄普轮胎价格表
横滨轮胎价格表
韩泰轮胎价格表
锦湖轮胎价格表
米其林轮胎价格表