郑州铁路职业技术学院单招分数线

时间:2024-02-28 19:33:57编辑:优化君

河南省单招学校分数线

河南省单招学校分数线如下:1.郑州旅游职业学院:高中类更低分284分、中职类更低分248分;2.河南经贸职业学院:对口更低分107分、普通类更低分200分、无学考更低分195分;3.开封大学:中生更低分180分、中职生更低分80分;4.郑州铁路职业技术学院:高中生更低分152分、中职类更低分162分;5.河南检察职业学院:2022年单招录取分数线确定为80分。


河南省所有单招学院分数线?

每年的分数都是不一样的,这里参考了去年河南大部分单招学院的分数预测了一下,你可以自己斟酌参考哦~

序号 学校 总分 预测分 53 鹤壁汽车工程职业学院 600 360
1 河南职业技术学院 400 260 54 南阳职业学院 400 240
2 漯河职业技术学院 500 300 55 郑州商贸旅游职业学院 300 180
3 三门峡职业技术学院 500 300 56 河南推拿职业学院 480 300
4 郑州铁路职业技术学院 300 240 57 洛阳职业技术学院 600 440
5 濮阳职业技术学院 300 180 58 安阳幼儿师范高等专科学校 300 260
6 郑州电力高等专科学校 600 450 59 郑州黄河护理职业学院 450 300
7 焦作师范高等专科学校 300 270 60 河南医学高等专科学校 400 320
8 黄河水利职业技术学院 500 400 61 郑州财税金融职业学院 500 370
9 许昌职业技术学院 600 400 62 南阳农业职业学院 450 280
10 河南工业和信息化职业学院 400 240 63 洛阳科技职业学院 400 240
11 河南水利与环境职业学院 300 220 64 鹤壁能源化工职业学院 400 240
12 商丘职业技术学院 600 400 65 濮阳医学高等专科学校 600 490
13 平顶山工业职业技术学院 600 380 66 驻马店幼儿师范高等专科学校 200 170
14 周口职业技术学院 400 260 67 三门峡社会管理职业学院 400 240
15 济源职业技术学院 350 200 68 河南轻工职业学院 400 260
16 鹤壁职业技术学院 500 340 69 河南测绘职业学院 600 380
17 河南工业职业技术学院 500 420 70 信阳航空职业学院 600 310
18 郑州澍青医学高等专科学校 600 380 71 郑州卫生健康职业学院 600 400
19 河南检察职业学院 300 260 72 河南物流职业学院 600 300
20 河南质量工程职业学院 600 360 73 河南地矿职业学院 300 180
21 郑州信息科技职业学院 600 480 74 平顶山职业技术学院 600 390
22 漯河医学高等专科学校 450 380 75 郑州电子信息职业技术学院 300 180
23 信阳职业技术学院 400 280 76 河南对外经济贸易职业学院 400 260
24 嵩山少林武术职业学院 600 360 77 郑州轨道工程职业学院 300 180
25 郑州工业安全职业学院 300 190 78 郑州体育职业学院 400 280
26 永城职业学院 400 260 79 河南女子职业学院 400 240
27 河南经贸职业学院 300 270 80 汝州职业技术学院 600 360
28 河南交通职业技术学院 600 420 81 兰考三农职业学院 300 180
29 河南农业职业学院 600 480 82 林州建筑职业技术学院 650 310
30 郑州旅游职业学院 400 350 83 南阳科技职业学院 600 390
31 郑州职业技术学院 600 450 84 濮阳石油化工职业技术学院 300 180
32 河南信息统计职业学院 300 190 85 许昌陶瓷职业学院 150 90
33 河南林业职业学院 300 200 86 郑州电子商务职业学院 600 360
34 河南工业贸易职业学院 600 380 87 洛阳文化旅游职业学院 600 370
35 郑州电力职业技术学院 600 360 88 周口文理职业学院 600 380
36 河南建筑职业技术学院 600 410 89 信阳艺术职业学院 200 120
37 漯河食品职业学院 500 300 90 郑州城建职业学院 200 120
38 郑州城市职业学院 600 350 91 郑州医药健康职业学院 500 350
39 安阳职业技术学院 450 300 92 河南中医药大学 500 368
40 新乡职业技术学院 300 180 93 郑州科技学院 300 180
41 驻马店职业技术学院 600 370 94 郑州工业应用技术学院 350 190
42 焦作工贸职业学院 400 240 95 黄河交通学院 400 240
43 郑州理工职业学院 300 180 96 商丘工学院 600 360
44 郑州信息工程职业学院 600 360 97 中原科技学院 300 180
45 长垣烹饪职业技术学院 300 180 98 安阳学院 350 210
46 开封文化艺术职业学院 600 420 99 郑州工商学院 300 180
47 河南应用技术职业学亮 600 440 100 商丘学院 400 240
48 河南艺术职业学院 400 330 101 郑州商学院 600 330
49 河南机电职业学院 300 180 102 郑州西亚斯学院 400 330
50 河南护理职业学院 400 205 103 新乡医学院三全学院 600 490
51 许昌电气职业学院 600 339 104 郑州升达经贸管理学院∴ 11亩单 230
52 信阳涉外职业技术学院 600 360 105 河南科技职业大学 600 400


上一篇:三七多少头是什么意思

下一篇:朝鲜人来中国惊呆