k75O八月11日宝鸡到柳州列车行程路线
西宁
发:19:40
K747/K750次
48小时33分
南宁
到:20:13
站次站名到达时间开车时间停车时间运行时间
1西宁起点站19:40--
2平安驿20:0920:134分29分钟
3乐都20:4120:443分1小时1分钟
4海石湾21:5722:047分2小时17分钟
5兰州00:1500:3116分4小时35分钟
6定西01:5101:554分6小时11分钟
7陇西02:4802:535分7小时8分钟
8甘谷03:4703:514分8小时7分钟
9天水05:2305:307分9小时43分钟
10宝鸡08:0808:146分12小时28分钟
11蔡家坡08:4408:462分13小时4分钟
12武功09:2009:233分13小时40分钟
13咸阳09:5609:582分14小时16分钟
14西安10:2210:4422分14小时42分钟
15商洛13:1013:188分17小时30分钟
16丹凤13:5214:008分18小时12分钟
17西峡16:4116:454分21小时1分钟
18内乡17:1517:2813分21小时35分钟
19南阳18:3519:1136分22小时55分钟
20襄阳21:0221:3634分25小时22分钟
21宜城22:1322:163分26小时33分钟
22荆门23:0623:159分27小时26分钟
23当阳23:5223:564分28小时12分钟
24石门县北02:0402:2420分30小时24分钟
25邵阳08:2608:326分36小时46分钟
26永州10:2910:5021分38小时49分钟
27东安东11:1111:143分39小时31分钟
28桂林北13:4013:5111分42小时
29柳州16:1016:177分44小时30分钟
30来宾17:1217:175分45小时32分钟
31南宁20:13终到站-48小时33分钟
k750次列车路线图
西宁
发:19:40
K747/K750次
48小时33分
南宁
到:20:13
站次
站名
到达时间
开车时间
停车时间
运行时间
1 西宁 起点站 19:40 - -
2 平安驿 20:09 20:13 4分 29分钟
3 乐都 20:41 20:44 3分 1小时1分钟
4 海石湾 21:57 22:04 7分 2小时17分钟
5 兰州 00:15 00:31 16分 4小时35分钟
6 定西 01:51 01:55 4分 6小时11分钟
7 陇西 02:48 02:53 5分 7小时8分钟
8 甘谷 03:47 03:51 4分 8小时7分钟
9 天水 05:23 05:30 7分 9小时43分钟
10 宝鸡 08:08 08:14 6分 12小时28分钟
11 蔡家坡 08:44 08:46 2分 13小时4分钟
12 武功 09:20 09:23 3分 13小时40分钟
13 咸阳 09:56 09:58 2分 14小时16分钟
14 西安 10:22 10:44 22分 14小时42分钟
15 商洛 13:10 13:18 8分 17小时30分钟
16 丹凤 13:52 14:00 8分 18小时12分钟
17 西峡 16:41 16:45 4分 21小时1分钟
18 内乡 17:15 17:28 13分 21小时35分钟
19 南阳 18:35 19:11 36分 22小时55分钟
20 襄阳 21:02 21:36 34分 25小时22分钟
21 宜城 22:13 22:16 3分 26小时33分钟
22 荆门 23:06 23:15 9分 27小时26分钟
23 当阳 23:52 23:56 4分 28小时12分钟
24 石门县北 02:04 02:24 20分 30小时24分钟
25 邵阳 08:26 08:32 6分 36小时46分钟
26 永州 10:29 10:50 21分 38小时49分钟
27 东安东 11:11 11:14 3分 39小时31分钟
28 桂林北 13:40 13:51 11分 42小时
29 柳州 16:10 16:17 7分 44小时30分钟
30 来宾 17:12 17:17 5分 45小时32分钟
31 南宁 20:13 终到站 - 48小时33分钟
西安到南宁的列车k750途中经过哪些地方
14 西安 10:22 10:44 22分 14小时42分钟
15 商洛 13:10 13:18 8分 17小时30分钟
16 丹凤 13:52 14:00 8分 18小时12分钟
17 西峡 16:41 16:45 4分 21小时1分钟
18 内乡 17:15 17:28 13分 21小时35分钟
19 南阳 18:35 19:11 36分 22小时55分钟
20 襄阳 21:02 21:36 34分 25小时22分钟
21 宜城 22:13 22:16 3分 26小时33分钟
22 荆门 23:06 23:15 9分 27小时26分钟
23 当阳 23:52 23:56 4分 28小时12分钟
24 石门县北 02:11 02:21 10分 30小时31分钟
25 慈利 02:52 02:55 3分 31小时12分钟
26 张家界 03:54 04:08 14分 32小时14分钟
27 吉首 06:11 06:24 13分 34小时31分钟
28 怀化 08:23 08:43 20分 36小时43分钟
29 会同 10:00 10:03 3分 38小时20分钟
30 靖州 10:38 10:43 5分 38小时58分钟
31 牙屯堡 11:43 11:57 14分 40小时3分钟
32 三江县 12:32 12:35 3分 40小时52分钟
33 融安 13:38 13:46 8分 41小时58分钟
34 融水 14:10 14:17 7分 42小时30分钟
35 罗城 14:40 14:46 6分 43小时
36 柳州 16:10 16:17 7分 44小时30分钟
37 来宾 17:12 17:17 5分 45小时32分钟
38 南宁 20:13 终到站 - 48小时33分钟